English | Alibaba | 1688µêÆÌ | °Ù¶È°®²É¹ºµêÆÌ | ÒðŵÍþÍøÖ·
Óô¦
¾ß¿É·´Ó³ÐÍ£¬µÍÎÈÅÝÐÔ;¸ßÏàÈÜÐÔ£¬ÓÅÁ¼µÄÔÙÍ¿ÐÔ;ÓÅÒìµÄ»¬ÈóÐÔ£¬Á÷ƽÐÔ¡£ÖØÒªÓÃÓÚÊ÷Ö¬¼°Í¿ÁϵĸÄÐÔ¡£ÓëÆäËû±ûÏ©ËáÀ൥Ìå¹²¾Û£¬¿ÉÔìµÃ²àÁ´º¬ÓлîÐÔôÇ»ùµÄ±ûÏ©ËáÊ÷Ö¬£¬¿É½øÐÐõ¥»¯·´Ó³ºÍ½»Áª·´Ó³£¬ºÏ³É²»ÈÜÐÔÊ÷Ö¬ºÍÌá¸ßÕ³½ÓÐÔ£¬ÓÃÓںϳÉÒ½Óø߷Ö×Ó×ÊÁÏ¡¢ÈȹÌÐÔÍ¿Áϼ°Õ³ºÏ¼ÁµÈ¡£
²úÆ·¹æ¸ñ
| ·Ö×ÓÁ¿ | 130.15 |
| ´¿¶È(%) | ÖÁÉÙ99(GC·¨) |
| Ë®·Ö(%) | ×î¸ß0.15 |
| É«²Ê(APHA) | ×î¸ß30 |
| Äý¹Ìµã(°C) | -60 |
| ·Ðµã·ÕôÆûѹ(°C/hpa) | 95/13.3 ;68/1.3 |
| ÉÁµã(°C) | 109 |
| TgÖµ(°C) | 55 |
| ¾ÛºÏÈÈ(Kj/mo1) | 50.0 |
| ±È³Á(20°C/4°C) | 1.069 - 1.075 |
| Õ³¶È(20°C·mpa.s) | 6.97 |
| Ëá¶È(ÒÔ¼×»ù±ûÏ©Ëá¼Æ·%) | ×î¸ßΪΪ0.5 |
| ÈÜ»¯¶È(20°CÔÚË®Öз%) | ∞ |
| ¶¾ÐÔ(LD50¼ÁÁ¿·mg/Kg) | 5050 |
| ×è¾Û¼Á(MEHQ·ppm) | 30 |
Öü´æÇ°Ìá
ÒõÁ¹´¦Öü´æ£¬¼¯×°Ïä±Ü¹â´æ·ÅÓëÃܹØÈÝÆ÷£¬Î¬³ÖÀ䲨¡£É̵êµÍÓÚ4°C,±ÜµÆ¹â¡£
×ÊÁϰ²È«
¸Ã²úÆ·µÄ×ÊÁϰ²È«Êý¾Ý±í¿Éƾ¾ÝÒªÇóÌṩ¡£

ɨһɨÔö³¤Î¢ÐÅ